13 Marzo 2010
|
|
Quest'anno la grande iniziativa per le città a misura di bambino è stata l'evento nazionale dell'Earth-Day, di cui Legambiente è coordinatrice in Italia. Migliaia di persone in centinaia di città si sono mobilitate in difesa del pianeta.
Domenica 9 aprile è stata una giornata indimenticabile, con 100 Strade per Giocare, la manifestazione di Legambiente, che per il sesto anno ha chiuso al traffico strade e piazze in tutta Italia.
Seppure per un giorno i bambini di tutte le età hanno potuto riconquistare le città con giochi, canti e balli. Interessate all'iniziativa, oltre ai circoli di Legambiente, le scuole di ogni ordine e grado, associazioni sportive e culturali, comitati di quartiere e singoli cittadini. Insomma, l'8 e 9 aprile, a 100 Strade per Giocare, c'erano proprio tutti. L'edizione del 2000, inoltre, era firmata Earth-Day, l'organizzazione che ogni dieci anni raduna le forze ambientaliste di tutto il mondo per difendere la terra, l'unica che abbiamo, dall'inquinamento.
Il 9 aprile, inoltre, ha coinciso con il terzo appuntamento delle domeniche senz'auto, promosse dal Ministero dell'Ambiente, un motivo in più per stare insieme e giocare per una città più pulita a misura di bambino.
La parte di protagonista a 100 Strade per Giocare l'hanno avuta le Bande del Cigno, l'associazione dei giovanissimi di Legambiente, che con rapidi blitz hanno punito automobilisti incivili che avevano lasciato le loro automobili in sosta vietata intralciando i passaggi pedonali o occupando spazi riservati ai portatori di handicap. La punizione? I distratti possessori d'auto hanno trovato i loro mezzi ricoperti di carta (riciclata) con tanto di cartelli che dicevano: "La tua educazione è in divieto di sosta".
Per avere informazioni sulle Bande del Cigno chiamate il Settore Ragazzi di Legambiente allo 0686268414, e-mail ragazzi@legambiente.eu.
Earth 2000/100 strade per giocare è stato in:
| ABRUZZO | ||
|---|---|---|
| L'AQUILA | AQ | 9 APRILE. |
| SULMONA | AQ | 9 APRILE. |
| SULMONA | AQ | 9 APRILE. |
| CHIETI | CH | 8 E 9 APRILE |
| FRANCAVILLA AL MARE | CH | 9 APRILE. |
| FRANCAVILLA AL MARE | CH | 9 APRILE. |
| LANCIANO | CH | 8 E 9 APRILE |
| PAGLIETA | CH | 9 APRILE. |
| VASTO | CH | 9 APRILE. |
| VASTO | CH | 9 APRILE. |
| PESCARA | PE | 9 APRILE. |
| ALBA ADRIATICA | TE | 9 APRILE. |
| ARSITA | TE | 9 APRILE. |
| TERAMO | TE | 9 APRILE. |
| ALTO ADIGE | ||
| BOLZANO | BZ | 9 APRILE. |
| BASILICATA | ||
| MATERA | MT | 9 APRILE. |
| POLICORO | MT | 8 APRILE. |
| AVIGLIANO | PZ | 9 APRILE. |
| CANCELLARA | PZ | 9 APRILE. |
| GENZANO LUCANO | PZ | 9 APRILE. |
| GRUMENTO NOVA | PZ | 9 APRILE. |
| LAVELLO | PZ | 9 APRILE. |
| POTENZA | PZ | 9 APRILE. |
| VIGGIANELLO | PZ | 9 APRILE. |
| CALABRIA | ||
| CASTROVILLARI | CS | 9 APRILE. |
| CASTROVILLARI | CS | 9 APRILE. |
| DIAMANTE | CS | 9 APRILE. |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | CS | 8 APRILE. |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | CS | 9 APRILE. |
| CATANZARO | CZ | 8 e 9 aprile |
| CATANZARO | CZ | 9 APRILE. |
| GIRIFALCO | CZ | 9 APRILE. |
| LAMEZIA TERME | CZ | 9 APRILE. |
| CROTONE | KR | 9 APRILE. |
| PETILIA POLICASTRO | KR | 9 APRILE. |
| BAGNARA CALABRA | RC | 9 APRILE. |
| REGGIO CALABRIA | RC | 9 APRILE. |
| STEFANACONI | VV | 9 APRILE. |
| VIBO VALENTIA | VV | 9 APRILE. |
| CAMPANIA | ||
| MERCOGLIANO | AV | 9 APRILE. |
| TELESE TERME | BN | 9 APRILE. |
| BARONISSI | SA | 8 APRILE. |
| CASERTA | CE | 9 APRILE. |
| MARCIANISE | CE | 9 APRILE. |
| MONDRAGONE | CE | 9 APRILE. |
| MONDRAGONE | CE | 9 APRILE. |
| PIEDIMONTE MATESE | CE | 9 APRILE. |
| SANT'ARPINO | CE | 9 APRILE. |
| CAIVANO | NA | 9 APRILE. |
| CASAMICCIOLA TERME | NA | 9 APRILE. |
| FRATTAMINORE | NA | 9 APRILE. |
| NAPOLI | NA | 9 APRILE. |
| NAPOLI | NA | 9 APRILE. |
| NAPOLI | NA | 9 APRILE. |
| NAPOLI | NA | 9 APRILE. |
| NAPOLI | NA | 9 APRILE. |
| QUALIANO | NA | 9 APRILE. |
| SOMMA VESUVIANA | NA | 9 APRILE. |
| SOMMA VESUVIANA | NA | 9 APRILE. |
| TRECASE | NA | 9 APRILE. |
| VICO EQUENSE | NA | 9 APRILE. |
| AGROPOLI | SA | 9 APRILE. |
| BATTIPAGLIA | SA | 9 APRILE. |
| CAPACCIO-PAESTUM | SA | 2 APRILE. |
| CAVA DE'TIRRENI | SA | 9 APRILE. |
| EBOLI | SA | 9 APRILE. |
| NOCERA SUPERIORE | SA | 9 APRILE. |
| PONTECAGNANO-FAIANO | SA | 9 APRILE. |
| SCAFATI | SA | 9 APRILE. |
| EMILIA ROMAGNA | ||
| BOLOGNA | BO | 9 APRILE. |
| BOLOGNA | BO | 9 APRILE. |
| BOLOGNA | BO | 8 e 9 APRILE. |
| BUDRIO | BO | 9 APRILE. |
| MEDICINA | BO | 9 APRILE. |
| OSTERIA GRANDE | BO | 9 APRILE E ALTRA DATA |
| VIGOLO MARCHESE | PC | 9 APRILE. |
| FIDENZA | PR | 8 APRILE. |
| PARMA | PR | 9 APRILE. |
| FAENZA | RA | 9 APRILE. |
| CADELBOSCO DI SOPRA | RE | 9 APRILE. |
| CADELBOSCO SOPRA | RE | 9 APRILE. |
| REGGIO EMILIA | RE | 6 O 20 MAGGIO |
| RIMINI | RN | 9 APRILE. |
| FRIULI | ||
| MONFALCONE | GO | 9 APRILE. |
| LAZIO | ||
| ALATRI | FR | 9 APRILE. |
| FERENTINO | FR | 9 APRILE. |
| APRILIA | LT | 9 APRILE. |
| CORI | LT | 9 APRILE. |
| FONDI | LT | 9 APRILE. |
| LATINA | LT | 9 APRILE. |
| POGGIO MIRTETO | RI | 9 APRILE. |
| BRACCIANO | RM | 9 APRILE. |
| CERVETERI | RM | 9 APRILE. |
| NETTUNO | RM | 8 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| ROMA | RM | 9 APRILE. |
| VITERBO | VT | 9 APRILE. |
| LIGURIA | ||
| GENOVA | GE | 9 APRILE. |
| LA SPEZIA | SP | 9 APRILE. |
| LOMBARDIA | ||
| BERGAMO | BG | 9 APRILE. |
| BREMBATE | BG | 9 APRILE. |
| BEDIZZOLE | BS | 9 APRILE. |
| BRESCIA | BS | 9 APRILE. |
| CASTEGNATO | BS | 9 APRILE. |
| COMO | CO | 9 APRILE. |
| ARLUNO | MI | 9 APRILE. |
| BAREGGIO | MI | 9 APRILE. |
| BRUGHERIO | MI | 9 APRILE. |
| BURAGO MOLGORA | MI | 9 APRILE. |
| CANEGRATE | MI | 9 APRILE. |
| CESANO BOSCONE | MI | 9 APRILE. |
| CINISELLO BALSAMO | MI | 9 APRILE. |
| CUSANO MILANINO | MI | 9 APRILE. |
| INZAGO | MI | 9 APRILE. |
| MONZA | MI | 9 aprile e 19 marzo |
| NERVIANO | MI | 9 APRILE. |
| PESSANO CON BORNAGO | MI | 9 APRILE. |
| PIOLTELLO | MI | 9 APRILE. |
| TURBIGO | MI | 9 APRILE. |
| USMATE VELATE | MI | 9 APRILE. |
| PAVIA | PV | 9 APRILE. |
| SANNAZZARO DE'BURGONDI | PV | 9 APRILE. |
| BORMIO | SO | 9 APRILE. |
| TIRANO | SO | 8 E 9 APRILE |
| BESOZZO | VA | 9 APRILE. |
| BUSTO ARSIZIO | VA | 9 APRILE. |
| S.GIOVANNI LUPATOTO | VR | 9 APRILE. |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | 9 APRILE. |
| VERONA | VR | 9 APRILE. |
| VIGASIO | VR | 9 APRILE. |
| MARCHE | ||
| ANCONA | AN | 9 APRILE. |
| FABRIANO | AN | 9 APRILE. |
| AMANDOLA | AP | 9 APRILE. |
| PORTO SANT'ELPIDIO | AP | 9 APRILE. |
| S.BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 9 APRILE. |
| SAN BENDETTO DEL TRONTO | AP | 9 APRILE. |
| CIVITANOVA MARCHE | MC | 9 APRILE. |
| MACERATA | MC | 9 APRILE. |
| TOLENTINO | MC | 9 APRILE. |
| PESARO | PS | 9 APRILE. |
| URBINO | PS | 9 APRILE. |
| MOLISE | ||
| CAMPOBASSO | CB | 9 APRILE. |
| PIEMONTE | ||
| CASALE MONFERRATO | AL | 9 APRILE. |
| MELEGNANO | AL | 9 APRILE. |
| NOVARA | NO | 9 APRILE. |
| CASTAGNETO PO | TO | 9 APRILE. |
| ORBASSANO | TO | 9 APRILE. |
| ORBASSANO | TO | 9 APRILE. |
| TORINO | TO | 9 APRILE. |
| TORINO | TO | 9 APRILE. |
| VERRUA SAVOIA | TO | 9 APRILE. |
| SANTHIA' | VC | 9 APRILE. |
| PUGLIA | ||
| BISCEGLIE | BA | 9 APRILE. |
| BITONTO | BA | 9 APRILE. |
| CEGLIE DEL CAMPO | BA | 9 APRILE. |
| LOCOROTONDO | BA | 9 APRILE. |
| NOCI | BA | 9 APRILE. |
| PUTIGNANO | BA | 8 E 9 APRILE |
| TRANI | BA | 9 APRILE. |
| BRINDISI | BR | ALTRA DATA |
| BRINDISI | BR | 9 APRILE. |
| MESAGNE | BR | 9 APRILE. |
| ORIA | BR | 9 APRILE. |
| S. PIETRO VERNOTICO | BR | 9 APRILE. |
| FOGGIA | FG | 8 APRILE. |
| FOGGIA | FG | 9 APRILE. |
| MARGHERITA DI SAVOIA | FG | 9 APRILE. |
| S.FERDINANDO DI PUGLIA | FG | 9 APRILE. |
| S.PIETRO V.CO | FG | 9 APRILE. |
| VICO GARGANO | FG | 9 APRILE. |
| CUTROFIANO | LE | 9 APRILE. |
| CUTROFIANO | LE | 9 APRILE. |
| MATINO | LE | 9 APRILE. |
| SARDEGNA | ||
| SINNAI | CA | 08 APRILE. |
| SICILIA | ||
| SCIACCA | AG | 9 APRILE. |
| ACIREALE | CT | 8 APRILE. |
| CALTAGIRONE | CT | 9 APRILE. |
| CATANIA | CT | 9 APRILE. |
| ZAFFERANA ETNEA | CT | 9 APRILE. |
| BARCELLONA P.G. | ME | 9 APRILE. |
| CAPO D'ORLANDO | ME | 9 APRILE. |
| MESSINA | ME | 8 e 9 aprile |
| MILI MARINA | ME | 9 APRILE. |
| CINISI | PA | 9 APRILE. |
| PALERMO | PA | 9 APRILE. |
| PALERMO | PA | 9 APRILE. |
| TERMINI IMERESE | PA | 9 APRILE. |
| TERMINI IMERESE | PA | 9 APRILE. |
| RAGUSA | RG | 9 APRILE. |
| AUGUSTA | SR | 9 APRILE. |
| AUGUSTA | SR | 9 APRILE. |
| PRIOLO GARGALLO | SR | 9 APRILE. |
| SANTA NINFA | TP | 8 APRILE. |
| TOSCANA | ||
| FOIANO DELLA CHIANA | AR | 8 e 9 aprile |
| FIRENZE | FI | 9 APRILE. |
| FIRENZE | FI | 9 APRILE. |
| SESTO FIORENTINO | FI | 9 APRILE. |
| GROSSETO | GR | 9 APRILE. |
| GROSSETO | GR | 9 APRILE. |
| PUNTONE DI SCARLINO | GR | 8 APRILE. |
| LIVORNO | LI | 2 APRILE. |
| MARCIANA MARINA (ELBA) | LI | 9 APRILE. |
| MASSA | MS | 9 APRILE. |
| TERRAROSSA | MS | 8 APRILE. |
| PRATO | PO | 9 APRILE. |
| PRATO | PO | 9 APRILE. |
| AGLIANA | PT | 9 APRILE. |
| ABBADIA SAN SALVATORE | SI | 9 APRILE. |
| SIENA | SI | 9 APRILE. |
| UMBRIA | ||
| CITTA' DI CASTELLO | PG | 09/04/2000. |
| FOLIGNO | PG | 9 APRILE. |
| GUALDO TADINO | PG | 9 APRILE. |
| PERUGIA | PG | 9 APRILE. |
| SPOLETO | PG | 9 APRILE. |
| VENETO | ||
| PADOVA | PD | 8 APRILE. |
| PADOVA | PD | 9 APRILE. |
| CAMPONOGARA | VE | 9 APRILE. |
| CHIOGGIA | VE | 9 APRILE. |
| CREAZZO | VI | 9 APRILE. |
| MONTICELLO CONTE OTTO | VI | 9 APRILE. |
| VICENZA | VI | 9 APRILE. |
Legambiente Direzione Nazionale - Via Salaria 403, 00199 Roma
Tel. +39 06 862681 - fax +39 06 8621 8474
Cod. Fiscale 80458470582 - P. Iva 02143941009